| ID | 7899 |
| Name | puri |
| Author | Miranda, Giupponi, Prendini & Scharff |
| Authority year | 2021 |
| Authority parentheses | 0 |
| Is fossil | 0 |
| Taxon rank | species |
| Taxon status | accepted |
| Genus gender | |
| LSID urn:lsid:wac.nmbe.ch:name: | 852a3503-ca54-49e3-b6bd-94178fbb6a8d |
| Original combination | Charinus puri |
| Type repository | Type info: Male (MNRJ 9223) Type: Holotype Type repository: Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (MNRJ), Brazil Type info: 4 females, same locality as holotype (MNRJ 9223) Type: Paratype Type repository: Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (MNRJ), Brazil Type info: 2 females, from Gruta das Furnas or Sumidouro (MNRJ 9098) Type: Paratype Type repository: Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro (MNRJ), Brazil |
| Parent taxon | ID: 77 Name: Charinus |
| Additional taxon data | Realm: South America Locus typicus: Cambuci, Rio de Janeiro, Brazil. Age: Habitat: Caves Etymology: Noun in apposition honoring the Puri indigenous tribe. Taxon comment: |
| Country: BRA Distribution comment: | |
| Locus typicus | Latitude: -21.560994 Longitude: -41.940444 Location name: Cambuci (unnamed cave) |
| Subgenus id | ID: |